学生透明数据办公室
学生办公室要求大学公布成绩数据.
这些网页上发布的信息显示了获得特定学位或其他学术奖项的学生人数, 或者这样一个奖项的特定级别, 完成迈博体育myball的课程. 它还通过参考来显示这些数字:
•与他们相关的个体的性别
• their ethnicity
•社会经济背景
你可在此下载有关透明度的资料: 透明表
获得2020-21资格赛
表1a: 2020-21届资格赛中按特点划分的2:1或以上等级第一学位的百分比.
Characteristic | 特征分割 | Percentage |
Ethnicity | BAME | 87% |
Ethnicity | White | 92% |
2019年EIMD五分位数 | 1 and 2 | 87% |
2019年EIMD五分位数 | 3 to 5 | 92% |
Gender | Female | 94.9% |
Gender | Male | 87.9% |
Gender | Other | N |
当指定模式或级别无供应时,显示N/A.
“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.
表1b: 2020-21赛季资格赛成绩的详细信息.
Mode of Study | Characteristic | 特征分割 | 获颁分类第一学位的人数 | 一级学位被授予一级学位的百分比 | 一级学位被授予上层二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 一级学位被授予三级/及格的百分比 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项人数 |
Full-time | Ethnicity | Asian | 240 | 35% | 50% | 10% | 5% | 40 | N |
Full-time | Ethnicity | Black | 70 | 25% | 55% | 15% | 5% | N | N |
Full-time | Ethnicity | Mixed | 180 | 40% | 50% | 10% | 0% | N | N |
Full-time | Ethnicity | Other | 40 | 30% | 55% | 10% | DP | N | N |
Full-time | Ethnicity | White | 3940 | 40% | 55% | 5% | 0% | 230 | 90 |
Full-time | Ethnicity | Unknown | N | N | N | N | N | N | N |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | 1 | 360 | 34% | 52% | 11% | 3% | 30 | N |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | 2 | 470 | 32% | 56% | 11% | 1% | 30 | N |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | 3 | 750 | 36% | 56% | 7% | 1% | 60 | N |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | 4 | 1160 | 37% | 54% | 7% | 1% | 80 | 30 |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | 5 | 1460 | 41% | 53% | 5% | 1% | 80 | 30 |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | N/A | 260 | 37% | 55% | 7% | 1% | N | N |
Full-time | 2019年EIMD五分位数 | Unknown | N | N | N | N | N | N | N |
Full-time | Gender | Female | 2150 | 37.9% | 56.8% | 5.1% | 0.3% | 170 | 40 |
Full-time | Gender | Male | 1950 | 30.8% | 55.8% | 11.8% | 1.5% | 130 | 70 |
Full-time | Gender | Other | N | N | N | N | N | N | N |
Part-time | Ethnicity | Asian | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Ethnicity | Black | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Ethnicity | Mixed | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Ethnicity | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Ethnicity | White | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Ethnicity | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | 2019年EIMD五分位数 | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Gender | Female | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Gender | Male | N | N | N | N | N | N/A | N |
Part-time | Gender | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | 2019年EIMD五分位数 | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Gender | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Gender | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apprenticeships | Gender | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当指定模式或级别无供应时,显示N/A.
“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.